Grupo/ Artista |
Título de la propuesta |
Monto |
ARGENTINA |
||
Moguilevsky - Espósito | Moguilevsky - Espósito | 2,000.00 |
Lidia Borda | Lidia Borda Gira 2020 | 2,700.00 |
Lucy Patané | Lucy Patané | 3,500.00 |
Ana Paula Segurola, clavecinista | Participación en el "XXXI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga de Juiz de Fora" | 800.00 |
4mil Cuarteto de Saxofones | Música Argentina para Cuarteto de Saxofones en "La Academia", Chile | 1,800.00 |
Orquesta Típica Fernández Fierro | Fernández Fierro - gira España/Europa Mayo 2020 - | 5,000.00 |
Mariana Päraway | Manso Indie en Primavera Pro 2020 | 3,000.00 |
Laura Peralta | Coplas y Charango | 2,200.00 |
Gira Nicolás Vaca Perú - Ecuador - Colombia 2020 | Gira Nicolás Vaca Perú - Ecuador - Colombia 2020 | 2,200.00 |
Perras on the beach | Manso Indie en Primavera Pro 2020 | 4,000.00 |
Ana Ligia Mastruzzo | Tekné | 600.00 |
La canción de los poetas | La canción de los poetas | 2,000.00 |
Arbolito | ARBOLITO primera gira por Amèrica Latina 20 años | 5,400.00 |
Ninfas | Ninfas | 3,200.00 |
Viviana Scaliza | Participación en festival ibermaricano con Ablusadas de Brasil | 600.00 |
CHILE |
||
Camilo Antileo | Camilo Antileo en vivo en clausura Lab//KinoRoom 2020 | 6,975.00 |
Pascuala Ilabaca y Fauna | Gira Latinoamericana Pascuala Ilabaca & Fauna 2020 | 4,950.00 |
Coro USACH | Coro Usach en Ameride 2020 | 6,300.00 |
Verónica Jara Banda | Verónica Jara Banda Gira Costa Rica 2020 | 2,400.00 |
Benjamín Walker | Benjamín Walker en Serenadas | 305.00 |
COLOMBIA |
||
Elkin Robinson | Elkin Robinson en Brasil | 5,000.00 |
Banda de Flautas Chicha y Guarapo | Las Bandas de Flautas y Tambores y las prácticas comunitarias indígenas | 4,500.00 |
Trío Nueva Colombia | Trío Nueva Colombia en Mérida Fest (México) | 2,500.00 |
El sonido de la Cumbia que tiene el Reggae / Alerta Kamarada feat Yeison Landeo & Papá Michigan | El sonido de la Cumbia que tiene el Reggae / Alerta Kamarada feat Yeison Landeo & Papá Michigan | 4,000.00 |
Totó La Momposina y sus Tambores | Totó La Momposina en Chile Concierto “Latinoamérica y el ritmo de sus mujeres” en el marco de la Gira 80 años Totó La Momposina | 6,150.00 |
Edson Velandia | Edson Velandia - Gira Española | 750.00 |
Marta Gómez | 5º Encuentro de Mujeres Creadoras | 1,000.00 |
COSTA RICA |
||
Adrian Goizueta y el experimental | Adrian Goizueta y El experimental | 9,000.00 |
Cuarteto de Guitarras de Costa Rica | Festival Internacional de la Guitarra de Granada | 4,000.00 |
Cimarrona La Original Domingueña | Gira España 2020 - Cimarrona La Original Domingueña | 6,000.00 |
Colectiva Viajo Sola | Colectiva Viajo Sola | 7,000.00 |
Killer Diller | Groove is the truth Tour | 3,000.00 |
Embajadores Fundación Armonía Colectiva | Embajadores de la Fundación Armonía Colectiva | 1,500.00 |
CUBA |
||
Oscar Sánchez | Programación 2020 de la Dirección de Espectáculos, dependiente de la Secretaría de Cultura y Promoción de las Artes de la Municipalidad de Avellaneda. | 1,300.00 |
Duo de gaitas de Cuba | International Uilleann Piping Day - Argentina | 2,000.00 |
ECUADOR |
||
Pitekus | Pitekus tour - México 2020 | 3,500.00 |
Grecia Alban | Grecia Albán - MamaHuaco Trío | 3,500.00 |
Taller La Bola | Sonoridades Milenarias | 2,000.00 |
Munn | Gira Munn Chile 2020 | 1,400.00 |
MÉXICO |
||
Preludios (pan)americanos | Preludios (pan)americanos | 800.00 |
Daniel Wong | Daniel Wong piano solo: Gira social | 1,075.00 |
Troker | Gira Imperfecto Troker | 8,000.00 |
Túumben Paax | Gira por Ecuador y Colombia | 8,000.00 |
Bona Fe | Devoción, fiesta y chanza: villancicos en la Nueva España (ss. XVI-XVIII) | 5,000.00 |
Terceto del Sur | Vida y Movimiento de la Guitarra Latinoamericana | 7,000.00 |
Selvanegra | Selvanegra directo en Colombia | 2,000.00 |
Antiqva Metropoli | La guitarra en el ocaso del siglo XVIII: Antiqva Metropoli de gira por Sudamérica | 4,000.00 |
Sureda | México sin fronteras | 4,500.00 |
Coro Femenino de Monterrey | Participación en festival coral de Medellin "José María Bravo" | 9,000.00 |
Acrania | Acrania Metal Latino | 2,100.00 |
La Bruja de Texcoco | La Bruja de Texcoco en Colombia | 5,000.00 |
Borchi y su Doble Redoble | Circulación Borchi y su Doble Redoble 2020 | 5,500.00 |
Tawayra Música vocal de las Américas | Feelin' Guacamaya | 7,451.32 |
PANAMÁ |
||
Monalisa y Rodrigo | Canción de autor panameña en Brasil - Monalisa y Rodrigo en vivo desde Teatro Paiol | 2,000.00 |
Entre Nos | Entre Nos visita Bogotá y México | 2,500.00 |
Afrodisíaco | Gira Afrodisíaco 2020 | 3,830.00 |
La tribu | Banda La Tribu | 4,447.00 |
Yeyny Santamaría La Sirenita del Acordeon | Representación Internacional En El Encuentro Vallenato Femenino 2020 En Vallledupar | 1,700.00 |
PARAGUAY |
||
Jopará Project | Jopará Project | 3,000.00 |
Paula Rodríguez | Bajo Paraguay | 1,500.00 |
Pedro Martínez Trío | Pedro Martínez Trío - Gira Europea | 3,000.00 |
Ovejas Negras | Ovejas Negras al INDIE FEST CAMPECHE 2020 | 3,000.00 |
Néstor Ló y Los Caminantes | Néstor Ló y Los Caminantes | 3,000.00 |
Barbara Palacios | Festival Sorora Música | 1,500.00 |
PERÚ |
||
Olaya Sound System | Olaya Sound System en Festival Sonorama Ribera | 4,000.00 |
María Guerra | TraveSía | 3,700.00 |
Marcos Manrique Sexteto | 18° Jazztival Michoacán 2020 | 3,400.00 |
Tayta Bird | Tayta Bird | 3,500.00 |
Luz María Carriquiry presenta Chabuca Viva, 100 años | GIRA ¨Chabuca Viva¨ 100 años | 3,750.00 |
Kumako de Lalo Izquierdo | Raíces afroperuana | 7,000.00 |
Nyjah Bredda | Nyjah Bredda en Natural Reggae Fest | 1,100.00 |
Lorena Blume | Lorena Blume en Festival Contracorriente | 1,500.00 |
Yardigans | Yardigans | 3,000.00 |
URUGUAY |
||
Alejandro Balbis | Alejandro Balbis en el carnaval de Cádiz | 1,000.00 |
Alfonsina | Alfonsina | 5,400.00 |
Los Buenos Modales | Los Buenos Modales | 5,400.00 |
Clipper | Clipper | 3,600.00 |
GIA | Gia al primavera Pro | 3,200.00 |
Fiesta Rara | Fiesta Rara | 1,300.00 |
Papina De Palma | Papina De Palma en Mujeres a la Patagonia | 400.00 |
Daniel anselmi | Daniel Anselmi - Ecuación Live Set | 750.00 |
Diane Denoir: Canciones Urbanas | Diane Denoir: Canciones Urbanas de Latinoamérica | 3,200.00 |