Com o anúncio dos projetos selecionados começa um novo ciclo na dinâmica anual do nosso programa. Este ano se somam os projetos de Portugal e os projetos da Venezuela amplificando esta grande rede multicultural de sonoridades e nações que já conta com 14 países entrelaçados por meio de suas expressões musicais. Uma união que gera maior desenvolvimento e projeção a todo o setor musical ibero-americano e abre novos e cada vez mais amplos horizontes.
Os projetos foram escolhidos após um rigoroso processo de avaliação, qualificação e seleção realizado por jurados especialmente designados por cada um dos países que integram o Programa Ibermúsicas. Os nomes dos projectos seleccionados já estão disponíveis no nosso sítio Web.
Convidamos todo o sector musical dos nossos países a continuar a apresentar propostas nos nossos concursos. A enorme quantidade de projetos recebidos torna impossível a premiação de todas as propostas, mas sempre há novas oportunidades com cada novo chamado a concurso.
É sempre motivo de orgulho e alegria constatar a quantidade, qualidade e diversidade de propostas recebidas que desdobram um enorme leque abrangente de todas as expressões musicais de Iberoamérica. Todos os anos vamos mais longe e temos mais beneficiários e beneficiários. A cada ano, mais prêmios são entregues, novos países se incorporam, novos sons, novos olhares, novas cores na construção de uma autêntica e sólida rede de cooperação.
Postulante |
Monto asignado |
ARGENTINA |
|
| Marcos Babar | USD 2,000.00 |
| Ariel y La Cruz del Sur | USD 2,000.00 |
| Desierto y Agua | USD 500.00 |
| Iván Gutierrez Cachullani | USD 1,000.00 |
| GEMAA Grupo de Estudios en Músicas y Artes Afrobrasileñas en Buenos Aires | USD 1,000.00 |
| Majo Clutet | USD 1,000.00 |
| Juan Sans | USD 1,500.00 |
| Diego Sandullo | USD 1,500.00 |
| Pleamar – Música Electrónica Experimental y Arte Sonoro | USD 1,500.00 |
| Aguafuertes | USD 1,500.00 |
| Casiana Torres | USD 1,300.00 |
| Pombero Producciones / Corrientes Rock | USD 1,700.00 |
| Beatriz Pichi Malen | USD 2,000.00 |
| Numen Cuarteto de Cuerdas | USD 2,000.00 |
| ColaboraLitoral Ar-Py | USD 2,000.00 |
| Rayo Seco Discos | USD 2,000.00 |
| A Saidera Orquesta | USD 2,000.00 |
| Luis Menacho | USD 2,000.00 |
| Putas Amas | USD 2,000.00 |
| Lucrecia Cartabia | USD 2,000.00 |
| Asociación Civil Musineira | USD 2,000.00 |
| Red Multisonora | USD 2,000.00 |
| El Encuentro, la música argentina en Rosario | USD 2,000.00 |
| Agencia Cultura Online | USD 1,500.00 |
BRASIL |
|
| Marlos Nobre | USD 3,000.00 |
| Marcos Sacramento | USD 3,600.00 |
| Ivan Sacerdote | USD 3,380.00 |
| Mariana Zwarg | USD 3,600.00 |
| Duo Grazie Wirtti e Matias Arriazu | USD 3,000.00 |
| A banda mais bonita da cidade | USD 1,800.00 |
| Bella | USD 3,600.00 |
| Canción Necesaria | USD 3,600.00 |
| Ticiana Ataide Monte | USD 2,699.42 |
| Aline Gonçalves | USD 3,000.00 |
| Mo Maie | USD 3,600.00 |
| Foli Griô Orquestra | USD 1,830.98 |
CHILE |
|
| Festival Bajo Cuerdas | USD 2,563.00 |
| Flautistas Dulces de Latinoamérica | USD 3,079.00 |
| Gonzalo Jara | USD 3,333.00 |
| Orquesta de Flautas Illawara | USD 3,421.00 |
| Santiago Off | USD 3,488.00 |
| Musiclaje Ritmos Sustentables | USD 3,574.00 |
| Sociedad Cultural Norte Activo SpA | USD 3,600.00 |
| Red de Compositoras Latinoamericanas Redcla | USD 3,609.00 |
| Paz Court | USD 3,703.00 |
| La Red Cumbiera | USD 3,719.00 |
| Mc Egrosone | USD 3,720.00 |
| Circuito Nacional® | USD 3,720.00 |
| Da Gota | USD 3,720.00 |
| Constanza García | USD 3,720.00 |
| Hemiola Músicas | USD 3,720.00 |
| Somos Fuego | USD 3,720.00 |
COLOMBIA |
|
| Tortuga Alada | USD 2,000.00 |
| Cuarteto Q-Arte | USD 2,000.00 |
| Valentina Arenas y Rodrigo Matta | USD 2,000.00 |
| Colectivo de Compositores y Creadores C4 | USD 1,500.00 |
| Iván Ricardo Tovar Quevedo | USD 1,500.00 |
| Sandra Sánchez Clarinetista | USD 2,000.00 |
| Teto Ocampo | USD 1,500.00 |
| Natalia Merlano Gómez | USD 2,000.00 |
| La BOA | USD 2,500.00 |
| Fundación Universitaria Juan N. Corpas | USD 1,500.00 |
| Programa de formación musical para niños y niñas | USD 2,000.00 |
| Aires de Dominguillo | USD 2,000.00 |
| Daniela López Gómez | USD 1,000.00 |
| Concurso Internacional La Flauta Latinoamericana | USD 2,000.00 |
| Asociación Orff Colombia | USD 2,000.00 |
| Nova et Vetera | USD 2,000.00 |
| Ricardo Arias | USD 1,500.00 |
| Corporacion Artistica, Cultural y Deportiva Proyección Goretti | USD 1,800.00 |
| Corporación Universitaria Americana | USD 1,180.00 |
COSTA RICA |
|
| Festival Virtual de Oboe | USD 1,000.00 |
| Pedro Viquez | USD 3,000.00 |
| Ensable de Marimbas Alma Llanera | USD 3,000.00 |
| InSax | USD 3,500.00 |
| Elena y la Orquesta Lunar | USD 3,800.00 |
| Manuel Monestel | USD 4,000.00 |
| Ensamble ECO | USD 4,000.00 |
| Boa Viagem Producciones BVT | USD 4,000.00 |
| Nelly x Arend | USD 4,500.00 |
| Lenin Izaguirre | USD 5,000.00 |
ECUADOR |
|
| Fundación InConcerto | USD 4,000.00 |
| Jazcur | USD 4,000.00 |
| Sr. Maniquí | USD 4,000.00 |
| Andrés Bracero | USD 4,000.00 |
| La Malamaña | USD 4,000.00 |
| Carla Calasanz | USD 4,694.00 |
MÉXICO |
|
| Low Frequency Trio | USD 3,200.00 |
| Georgina Derbez Roque | USD 3,500.00 |
| Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, CMMAS | USD 4,000.00 |
| La Festa Antiqua | USD 2,700.00 |
| Sicarú | USD 3,500.00 |
| Evangelina Reyes López | USD 3,500.00 |
| Ysrael González Castillo | USD 3,500.00 |
| Q-SIÓN | USD 3,500.00 |
| Mamasonika | USD 2,500.00 |
| Festival Internacional de Flauta y Piccolo Oaxaca | USD 4,000.00 |
| Festival Internacional de Guitarra Sinaloa | USD 1,800.00 |
| Ximbo | USD 3,500.00 |
| Asociación Latinoamericana del Arpa | USD 3,403.00 |
| Manuel Rubio | USD 4,000.00 |
| Colectiva Tsunami | USD 3,000.00 |
| Taller Internacional de Viola de las Américas | USD 2,500.00 |
| Germina.Cciones… México | USD 3,000.00 |
| Indie Fest Campeche | USD 3,000.00 |
PANAMÁ |
|
| The Beachers | USD 5,500.00 |
| In Harmony | USD 3,500.00 |
| Eclectic Concerts Producciones | USD 3,500.00 |
| Folk Lab Studio | USD 4,000.00 |
| Fundacion Danilo Perez | USD 3,500.00 |
| YR Promociones & Eventos | USD 3,800.00 |
| La Movida Emprendedora | USD 3,600.00 |
| Pierre Boutet | USD 3,600.00 |
| Abimael Herrera | USD 1,500.00 |
PARAGUAY |
|
| Hugo Ferreira | USD 3,000.00 |
| Esteban Aguirre | USD 3,000.00 |
| Planeador Producción y Comunicación | USD 3,000.00 |
| Estación del arte | USD 2,500.00 |
| ProMusica Paraguay | USD 2,500.00 |
| Síncopa Producciones | USD 2,500.00 |
| Sixto Corbalán | USD 2,500.00 |
| Ana Carolina Malta Avilla | USD 2,000.00 |
| Nat Mendoza | USD 2,000.00 |
| Mujeres Haciendo Eco | USD 2,000.00 |
| Ndaipori Frontera | USD 2,000.00 |
| Jopoi Musical | USD 2,000.00 |
| Tercer Piso | USD 2,000.00 |
| Rocío Robledo | USD 2,000.00 |
PERÚ |
|
| Mauricio Mesones | USD 3,000.00 |
| Buh Records | USD 3,000.00 |
| Hatajo Som | USD 2,800.00 |
| Veltrac Music | USD 3,150.00 |
| Warmis Sikuris | USD 3,650.00 |
| Son del 9 – Proyecto “Nacemos de la Cumbia, Cuenta y Canta Latinoamérica” | USD 2,750.00 |
| Corriente – Mercado Internacional por la Música | USD 3,200.00 |
| Asociación Arte de Alturas | USD 3,200.00 |
| Asociación Cultural Tempo | USD 3,000.00 |
| Alejandro y Maria Laura | USD 3,000.00 |
| Jean Carlo Rivera | USD 3,000.00 |
| Rnzo Val | USD 2,500.00 |
| Luis Pacora Cabrera | USD 2,000.00 |
| Rima que Rima | USD 2,000.00 |
PORTUGAL |
|
| Leticia Malvares Lima | EU 4,000.00 |
| Puçanga | EU 3,530.00 |
| Festival Língua Terra | EU 4,000.00 |
| Iroko Trio | EU 4,000.00 |
| Duo Uirapuru | EU 3,800.00 |
| Isabella Bretz | EU 4,000.00 |
| Escola de Música Guilhermina Suggia | EU 2,445.00 |
| Lúdica Música | EU 4,000.00 |
| João Pedro Oliveira | EU 2,000.00 |
| João Frade | EU 4,000.00 |
| Três | EU 3,800.00 |
| Martín Sued e Orquestra Assintomática | EU 3,900.00 |
| Diálogos Musicais Ibero-Americanos | EU 4,000.00 |
| Ricardo J. Martins | EU 4,000.00 |
| Leonardo Carvalho | EU 4,000.00 |
| Pri Azevedo | EU 4,000.00 |
| Bruno Teixeira | EU 4,000.00 |
| Rosa Mimosa Y sus Mariposas | EU 3,600.00 |
| Anomalia Music | EU 3,925.00 |
| João Gentil | EU 4,000.00 |
| The Window Trumpet Quartet | EU 2,000.00 |
| Antonio Revez | EU 2,000.00 |
| Érika Machado | EU 2,000.00 |
| Sons Vadios | EU 2,000.00 |
URUGUAY |
|
| Lonjatangó | USD 1,000.00 |
| Batimento Dúo | USD 1,500.00 |
| Marcos Expósito | USD 2,000.00 |
| Zarasa | USD 2,000.00 |
| Analía Chernavsky | USD 2,000.00 |
| Laura Dearmas | USD 2,500.00 |
| Facundo Estefanell | USD 2,500.00 |
Venezuela |
|
| Andrea Paola | USD 1,500.00 |
| EnDecimAndo | USD 1,500.00 |

